2021/09 土有利古戦場の個人ランキングボーダー予想について記載します。
本戦2日目終了時で4日目の最終ラインを概ね予想します。
目指す精度は±5%くらい。
考え方については以下の記事を参照。
[グラブル][古戦場]ボーダー予想
古戦場の予選Aランクボーダーラインを予想しようという内容
注意
当記事の内容は結果を保証するものではありません。
あくまで予測なので最後は自己責任でご使用ください。
データ取得タイミング次第で実際の値と異なる場合があります。
「-」とか「?」になっている箇所はデータを取得してない、かつ近似値を入れる必要もないため省略している箇所です。
取得し損ねた場合の箇所はそれっぽい値を入れることがあります。
(その時は備考記載します)
今の予想
何となく8億台後半~9億前半に収まりそう。
1日目夜: この時点では精度低め。
3日目夜: 特に変更なし
4日目終了時:
893,000,491で〆。
予測1, 2の範疇で収まっており、予想内容は悪くない内容だったと言えそう。
1日目 20時
2021/09/08の20時を基準にして、比較的近い動きのやつをチョイスしました。
と言いたいところですが、今回の個ランはかなりイレギュラーなためいい感じの指標が
■予測1
予測1は前回の土有利古戦場の1日目そのまんま。
朝8時の時点で1500万差だったのが1100万差程度まで迫っています。
インターバルがなかった上でこの貢献度と考えれば、明日にでもこれは超えてくると思われます。
■予測2
いい感じの予測値ができなかったため、直近の光有利をちょっといじくりました。
とりあえず比較対象として置いておきます。
D | H | 2021/9 | 予測1 | 予測2 |
1 | 7 | 87,988,379 | – | – |
8 | 92,243,557 | 107,514,588 | 134,295,366 | |
9 | 97,026,453 | 112,341,781 | 139,574,272 | |
10 | 101,987,316 | 117,497,228 | 144,642,022 | |
11 | 107,860,009 | 123,110,080 | 150,554,396 | |
12 | 114,281,442 | 129,399,816 | 156,889,083 | |
13 | 121,193,615 | 135,863,276 | 163,646,083 | |
14 | 128,146,952 | 142,505,911 | 170,191,926 | |
15 | 135,215,607 | 149,514,940 | 176,737,770 | |
16 | 142,285,865 | 156,195,328 | 182,861,300 | |
17 | 149,444,257 | 162,794,008 | 189,195,987 | |
18 | 156,523,692 | 169,595,895 | 195,952,987 | |
19 | 163,597,273 | 175,908,797 | 203,343,455 | |
20 | 171,156,236 | 182,622,828 | 211,156,236 | |
21 | 180,011,380 | 190,650,803 | 220,447,110 | |
22 | 189,755,432 | 199,658,456 | 230,582,610 | |
23 | 199,611,584 | 207,866,139 | 240,718,109 | |
24 | 207,852,674 | 215,879,718 | 250,008,983 |
4日目 の状況予想
1日目の20時を踏まえてその4日目を見てみます。
大体この辺りで動くかなあ、と思ってます。
※4日目データは4日目に追記
D | H | 2021/9 | 予測1 | 予測2 |
4 | 7 | 573,229,531 | 558,321,121 | 613,408,866 |
8 | 582,414,400 | 567,755,980 | 622,699,740 | |
9 | 594,054,336 | 577,873,843 | 633,679,864 | |
10 | 606,801,139 | 589,282,500 | 645,504,613 | |
11 | 620,400,928 | 601,951,060 | 658,807,456 | |
12 | 634,965,746 | 614,952,392 | 672,743,768 | |
13 | 650,782,296 | 629,460,509 | 687,735,861 | |
14 | 666,280,347 | 643,696,388 | 702,727,953 | |
15 | 681,692,650 | 657,697,305 | 717,931,202 | |
16 | 697,754,150 | 672,247,335 | 733,556,764 | |
17 | 713,828,412 | 686,714,635 | 749,393,482 | |
18 | 730,945,883 | 702,514,288 | 766,919,449 | |
19 | 750,103,309 | 719,910,525 | 785,923,510 | |
20 | 771,718,400 | 739,931,526 | 806,827,978 | |
21 | 797,369,597 | 764,124,201 | 831,744,414 | |
22 | 826,323,311 | 791,990,854 | 859,405,881 | |
23 | 858,178,342 | 821,993,068 | 890,234,691 | |
24 | 893,000,491 | 854,007,464 | 923,386,220 |
全日分
全日分になります。
1日3回くらい更新予定。
D | H | 2021/9 | 予測1 | 予測2 |
1 | 7 | 87,988,379 | 103,411,451 | – |
8 | 92,243,557 | 107,514,588 | 134,295,366 | |
9 | 97,026,453 | 112,341,781 | 139,574,272 | |
10 | 101,987,316 | 117,497,228 | 144,642,022 | |
11 | 107,860,009 | 123,110,080 | 150,554,396 | |
12 | 114,281,442 | 129,399,816 | 156,889,083 | |
13 | 121,193,615 | 135,863,276 | 163,646,083 | |
14 | 128,146,952 | 142,505,911 | 170,191,926 | |
15 | 135,215,607 | 149,514,940 | 176,737,770 | |
16 | 142,285,865 | 156,195,328 | 182,861,300 | |
17 | 149,444,257 | 162,794,008 | 189,195,987 | |
18 | 156,523,692 | 169,595,895 | 195,952,987 | |
19 | 163,597,273 | 175,908,797 | 203,343,455 | |
20 | 171,156,236 | 182,622,828 | 211,156,236 | |
21 | 180,011,380 | 190,650,803 | 220,447,110 | |
22 | 189,755,432 | 199,658,456 | 230,582,610 | |
23 | 199,611,584 | 207,866,139 | 240,718,109 | |
24 | – | – | – | |
2 | 7 | 207,852,674 | 216,032,392 | 250,220,140 |
8 | 212,423,633 | 220,300,679 | 255,499,046 | |
9 | 217,676,244 | 225,120,822 | 260,989,108 | |
10 | 223,507,891 | 230,598,876 | 266,479,170 | |
11 | 230,404,953 | 236,747,950 | 272,602,701 | |
12 | 237,726,312 | 243,615,963 | 278,937,388 | |
13 | 245,541,530 | 250,659,366 | 286,116,700 | |
14 | 253,597,071 | 257,868,050 | 292,873,699 | |
15 | 261,675,972 | 265,293,960 | 299,419,543 | |
16 | 269,505,319 | 272,901,695 | 306,387,698 | |
17 | 277,188,903 | 280,365,716 | 313,144,698 | |
18 | 285,024,465 | 287,855,769 | 320,535,166 | |
19 | 292,885,685 | 295,066,313 | 328,347,947 | |
20 | 330,969,383 | 302,341,450 | 336,794,196 | |
21 | 310,182,020 | 310,550,966 | 347,140,852 | |
22 | 319,767,209 | 319,851,584 | 358,120,976 | |
23 | 329,423,158 | 329,139,904 | 368,467,632 | |
24 | – | – | – | |
3 | 7 | 338,009,095 | 337,048,048 | 378,814,287 |
8 | 343,995,799 | 343,629,274 | 385,782,443 | |
9 | 352,212,806 | 351,781,589 | 394,228,693 | |
10 | 361,667,828 | 360,755,291 | 403,519,567 | |
11 | 372,806,888 | 371,256,614 | 414,288,535 | |
12 | 384,512,240 | 382,130,967 | 426,113,284 | |
13 | 397,822,421 | 394,401,154 | 438,993,815 | |
14 | 410,140,508 | 406,166,099 | 451,663,189 | |
15 | 422,607,527 | 417,381,002 | 464,332,563 | |
16 | 435,703,389 | 429,217,681 | 477,424,250 | |
17 | 448,914,712 | 440,858,837 | 489,671,311 | |
18 | 462,278,001 | 453,583,172 | 503,185,310 | |
19 | 476,752,768 | 466,939,764 | 517,966,247 | |
20 | 493,382,153 | 481,670,110 | 533,591,808 | |
21 | 511,931,786 | 499,453,353 | 551,962,401 | |
22 | 531,824,204 | 518,691,681 | 571,599,931 | |
23 | 552,524,785 | 538,395,977 | 592,293,242 | |
24 | – | 557,550,790 | 612,141,928 | |
4 | 7 | 573,229,531 | 558,321,121 | 613,408,866 |
8 | 582,414,400 | 567,755,980 | 622,699,740 | |
9 | 594,054,336 | 577,873,843 | 633,679,864 | |
10 | 606,801,139 | 589,282,500 | 645,504,613 | |
11 | 620,400,928 | 601,951,060 | 658,807,456 | |
12 | 634,965,746 | 614,952,392 | 672,743,768 | |
13 | 650,782,296 | 629,460,509 | 687,735,861 | |
14 | 666,280,347 | 643,696,388 | 702,727,953 | |
15 | 681,692,650 | 657,697,305 | 717,931,202 | |
16 | 697,754,150 | 672,247,335 | 733,556,764 | |
17 | 713,828,412 | 686,714,635 | 749,393,482 | |
18 | 730,945,883 | 702,514,288 | 766,919,449 | |
19 | 750,103,309 | 719,910,525 | 785,923,510 | |
20 | 771,718,400 | 739,931,526 | 806,827,978 | |
21 | 797,369,597 | 764,124,201 | 831,744,414 | |
22 | 826,323,311 | 791,990,854 | 859,405,881 | |
23 | 858,178,342 | 821,993,068 | 890,234,691 | |
24 | 893,000,491 | 854,007,464 | 923,386,220 |
コメント