2023/09 風有利古戦場の予選Aクラスボーダー予想について記載します。
考え方については以下の記事を参照。
[グラブル][古戦場]ボーダー予想
古戦場の予選Aランクボーダーラインを予想しようという内容
注意
当記事の内容は結果を保証するものではありません。
あくまで予測なので最後は自己責任でご使用ください。
データ取得タイミング次第で実際の値と異なる場合があります。
「-」とか「?」になっている箇所はデータを取得してない、かつ近似値を入れる必要もないため省略している箇所です。
取得し損ねた場合の箇所はそれっぽい値を入れることがあります。
(その時は備考記載します)
過去の更新分はこちら
【観察履歴】[グラブル][古戦場][風有利]予選Aクラスボーダー予想 2023/09
2023/09 風有利古戦場の予選Aクラスボーダー予想について記載します。
最新と一緒にするとごちゃっとするので過去の内容を別途残しておくのが目的
直近の情報は下記URL
2日目 24時
7.3億で〆
2日目 ...
2日目 24時
7.3億で〆
2023/09風有利 | 2023/05光有利 | |
18 | 405,199,425 | 423,219,303 |
19 | 432,237,306 | 448,956,430 |
20 | 467,157,894 | 485,068,875 |
21 | 515,540,052 | 532,830,085 |
22 | 576,240,841 | 592,921,495 |
23 | 648,080,106 | 668,132,980 |
24 | 726,519,531 | 748,746,622 |
現状
2023/09風有利 | 2023/05光有利 | |
19 | 0 | 0 |
20 | 28,147,052 | 28,561,990 |
21 | 64,407,329 | 67,480,035 |
22 | 109,123,187 | |
23 | 150,642,273 | |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | 232,741,337 | 243,656,238 |
7 | 240,055,370 | 251,148,062 |
8 | 251,642,641 | 262,772,533 |
9 | 263,930,740 | 275,484,793 |
10 | 276,552,664 | 288,135,975 |
11 | 288,467,062 | 302,030,618 |
12 | 304,193,872 | 316,476,047 |
13 | 322,508,735 | 334,084,607 |
14 | 338,166,073 | 351,423,059 |
15 | 355,054,075 | 367,272,316 |
16 | 370,473,439 | 384,245,060 |
17 | 387,291,175 | 400,869,965 |
18 | 405,199,425 | 423,219,303 |
19 | 432,237,306 | 448,956,430 |
20 | 467,157,894 | 485,068,875 |
21 | 515,540,052 | 532,830,085 |
22 | 576,240,841 | 592,921,495 |
23 | 648,080,106 | 668,132,980 |
24 | 726,519,531 | 748,746,622 |
コメント