2022/04 光有利古戦場の予選Aクラスボーダー予想について記載します。
考え方については以下の記事を参照。
[グラブル][古戦場]ボーダー予想
古戦場の予選Aランクボーダーラインを予想しようという内容
注意
当記事の内容は結果を保証するものではありません。
あくまで予測なので最後は自己責任でご使用ください。
データ取得タイミング次第で実際の値と異なる場合があります。
「-」とか「?」になっている箇所はデータを取得してない、かつ近似値を入れる必要もないため省略している箇所です。
取得し損ねた場合の箇所はそれっぽい値を入れることがあります。
(その時は備考記載します)
過去の更新分はこちら
【観察履歴】[グラブル][古戦場][光有利]予選Aクラスボーダー予想 2022/04
各時刻の更新履歴
反省会
全体的にデータ取得をさぼりすぎたせいでスカスカになっちゃった。反省
もう一つ反省
非常に似た時速の伸び方してるケースが過去にあった。
それが2020/01 光有利
時刻 | 光有利(今回) | 2020/01 光有利ベース |
19 | 0 | 0 |
20 | 34,692,148 | |
21 | 80,883,623 | 80,599,645 |
22 | 136,012,573 | 137,299,327 |
23 | 196,768,136 | |
0 | 256,307,151 | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | 342,249,470 | |
7 | 338,513,999 | 352,505,456 |
8 | 354,566,367 | 367,822,183 |
9 | 371,589,921 | 384,524,367 |
10 | 400,566,285 | |
11 | 419,010,957 | |
12 | 425,861,480 | 437,254,885 |
13 | 462,722,678 | |
14 | 484,597,607 | |
15 | 503,936,834 | |
16 | 523,990,848 | |
17 | 547,214,572 | |
18 | 557,890,801 | 571,113,567 |
19 | 588,784,855 | 600,046,234 |
20 | 629,558,990 | 638,569,227 |
21 | 699,008,761 | |
22 | 777,247,925 | |
23 | 865,685,443 | 877,439,289 |
24 | 974,762,346 | 978,033,564 |
2日目 24時
9.8億で〆。
初速は遅かったもののAT以降日中の速度も衰えず伸びに伸びた形でした。 1日目の予想から1億もずれたので予想としては失敗。
現状
予測2: 2021/09 火有利
予測3: 2022/01 闇有利をちょっといじったやつ
時刻 | 光有利(今回) | 予測2 | 予測2 |
19 | 0 | 0 | 0 |
20 | 34,692,148 | 35,930,411 | |
21 | 80,883,623 | 82,414,526 | 76,679,009 |
22 | 136,012,573 | 134,088,666 | 123,254,739 |
23 | 190,130,186 | 173,671,412 | |
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 299,625,644 | ||
6 | 311,080,055 | 305,863,411 | |
7 | 338,513,999 | 320,858,378 | 312,959,001 |
8 | 333,259,152 | 321,919,578 | |
9 | 345,759,078 | 335,808,720 | |
10 | 358,784,846 | 353,042,706 | |
11 | 376,377,304 | 374,239,209 | |
12 | 393,800,266 | 398,244,212 | |
13 | 413,236,411 | 422,162,143 | |
14 | 431,774,769 | 447,715,896 | |
15 | 447,892,482 | 475,884,215 | |
16 | 466,928,251 | 506,079,174 | |
17 | 485,876,422 | 536,228,359 | |
18 | 557,890,801 | 507,534,486 | 565,907,487 |
19 | 588,784,855 | 532,499,181 | 598,807,197 |
20 | 629,558,990 | 565,278,549 | 637,040,614 |
21 | 611,216,184 | 687,421,105 | |
22 | 673,909,286 | ||
23 | 865,685,443 | 752,532,765 | |
24 | 974,762,346 | 838,880,663 | 922,634,008 |
コメント