2021/07 土有利古戦場の予選Aクラスボーダー予想について、その履歴を記載します。
最新と一緒にするとごちゃっとするので過去の内容を別途残しておくのが目的
直近の情報はこっち
[グラブル][古戦場][土有利]予選Aクラスボーダー予想 2021/07
随時更新
1日目 20時
実際の動き
普通だな!
光有利(前々回) | 水有利(前回) | 土有利(今回) | |
時刻 | 2021/01 | 2021/04 | 2021/07 |
19 | 0 | 0 | 0 |
20 | 25437698 | 40577232 | 23548660 |
21 | 61835204 | 93971304 |
予想
1日目 20時時点での予想だと前回ほど爆発しなさそうに見えます。
7億前半あたりが目安だけど、前々回並なら8億近く行く。
8.5億あたりで安全ラインか。
時刻 | 土有利(今回) | 予測1 | 予測2 |
19 | 0 | 0 | 0 |
20 | 23548660 | ? | ? |
21 | ? | 56039831 | 57243238 |
22 | ? | 93433033 | 97987867 |
23 | ? | 135377017 | 143849035 |
0 | ? | 172295000 | 184368773 |
1 | ? | 191018464 | 203796857 |
2 | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? |
4 | ? | 224668691 | 239967093 |
5 | ? | 231427747 | 246871372 |
6 | ? | 235765719 | 252595189 |
7 | ? | 241487937 | 258804732 |
8 | ? | 250053036 | 267251071 |
9 | ? | 261140943 | 277617008 |
10 | ? | 273550675 | 289975011 |
11 | ? | 290437216 | 305256317 |
12 | ? | 308502633 | 323095279 |
13 | ? | 327968114 | 341663804 |
14 | ? | 348441145 | 361440858 |
15 | ? | 369953453 | 382649590 |
16 | ? | 391350228 | 404954969 |
17 | ? | 413474493 | 429069554 |
18 | ? | 436739063 | 452398580 |
19 | ? | 460725407 | 475813438 |
20 | ? | 488455319 | 505516996 |
21 | ? | 527677362 | 547144547 |
22 | ? | 581777260 | 602093451 |
23 | ? | 645185262 | 670158705 |
24 | ? | 711302950 | 742358277 |
1日目 22時予想
当初予想をかなり下回っている。
予選騎空団ランキングのページが8000位以下更新されていないのも気になる。
現時点での22時の数字は詳細ランキングから取得したため、正確でない可能性がままある。
同一アカウントではあるがAndApp, Chrome, SkyLeapで同様に発生しているので更新がバグってるのでは…?
→22:00の更新は発生せず、22:20の更新を確認。
この時間のデータは取れなかったという事で…。
時刻 | 土有利(今回) | 予測1 | 予測2 |
19 | 0 | 0 | 0 |
20 | 23548660 | ? | ? |
21 | 55959025 | 56039831 | 57243238 |
22 | ? | 93433033 | 97987867 |
23 | ? | 135377017 | 143849035 |
0 | ? | 172295000 | 184368773 |
1 | ? | 191018464 | 203796857 |
2 | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? |
4 | ? | 224668691 | 239967093 |
5 | ? | 231427747 | 246871372 |
6 | ? | 235765719 | 252595189 |
7 | ? | 241487937 | 258804732 |
8 | ? | 250053036 | 267251071 |
9 | ? | 261140943 | 277617008 |
10 | ? | 273550675 | 289975011 |
11 | ? | 290437216 | 305256317 |
12 | ? | 308502633 | 323095279 |
13 | ? | 327968114 | 341663804 |
14 | ? | 348441145 | 361440858 |
15 | ? | 369953453 | 382649590 |
16 | ? | 391350228 | 404954969 |
17 | ? | 413474493 | 429069554 |
18 | ? | 436739063 | 452398580 |
19 | ? | 460725407 | 475813438 |
20 | ? | 488455319 | 505516996 |
21 | ? | 527677362 | 547144547 |
22 | ? | 581777260 | 602093451 |
23 | ? | 645185262 | 670158705 |
24 | ? | 711302950 | 742358277 |
2日目 6時予想
予選騎空団ランキングのページの更新タイミングが変更されているようで、期待のデータが取れていないというアクシデントが発生中。
(追記:単に昨日バグってただけかも)
今後にも影響しそう、かつブレ幅が大きくなるので注意したい。
それを踏まえた上で、現状では予想をかなり下回っている。
7億前後にとどまるペースにはなっているが、二日目が祝日なため想定より伸びる可能性もありあり。
土有利(今回) | 予測1 | 予測2 | |
19 | 0 | 0 | 0 |
20 | 23548660 | ? | ? |
21 | 55959025 | 56039831 | 57243238 |
22 | ? | 93433033 | 97987867 |
23 | ? | 135377017 | 143849035 |
0 | ? | 172295000 | 184368773 |
1 | ? | 191018464 | 203796857 |
2 | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? |
4 | ? | 224668691 | 239967093 |
5 | ? | 231427747 | 246871372 |
6 | 230875551 | 235765719 | 252595189 |
7 | ? | 241487937 | 258804732 |
8 | ? | 250053036 | 267251071 |
9 | ? | 261140943 | 277617008 |
10 | ? | 273550675 | 289975011 |
11 | ? | 290437216 | 305256317 |
12 | ? | 308502633 | 323095279 |
13 | ? | 327968114 | 341663804 |
14 | ? | 348441145 | 361440858 |
15 | ? | 369953453 | 382649590 |
16 | ? | 391350228 | 404954969 |
17 | ? | 413474493 | 429069554 |
18 | ? | 436739063 | 452398580 |
19 | ? | 460725407 | 475813438 |
20 | ? | 488455319 | 505516996 |
21 | ? | 527677362 | 547144547 |
22 | ? | 581777260 | 602093451 |
23 | ? | 645185262 | 670158705 |
24 | ? | 711302950 | 742358277 |
2日目 19時予想
なんだか前回の土有利の速度に似てきた。
これは7.5億で充分A入れそうな流れですわね。
予測2まで届かなそうなので削除&前回の土有利を代わりに載せておく。
土有利(今回) | 予測1 | 土有利(前回) | |
19 | 0 | 0 | 0 |
20 | 23548660 | ? | 23085070 |
21 | 55959025 | 56039831 | 54936605 |
22 | ? | 93433033 | 91593666 |
23 | ? | 135377017 | 132711921 |
0 | ? | 172295000 | 168903120 |
1 | ? | 191018464 | 187257985 |
2 | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? |
4 | ? | 224668691 | 220245757 |
5 | ? | 231427747 | 226871751 |
6 | 230875551 | 235765719 | 231124324 |
7 | 237369187 | 241487937 | 236733892 |
8 | 247496457 | 250053036 | 245130374 |
9 | 260461068 | 261140943 | ? |
10 | 275891973 | 273550675 | 268165428 |
11 | 292174349 | 290437216 | 284719532 |
12 | 310398702 | 308502633 | 302429305 |
13 | 330294789 | 327968114 | 321511579 |
14 | 347711573 | 348441145 | 341581569 |
15 | 366957564 | 369953453 | 362670375 |
16 | 386980774 | 391350228 | 383645923 |
17 | 408084475 | 413474493 | 405334640 |
18 | 431840269 | 436739063 | 428141212 |
19 | 455289952 | 460725407 | 451655350 |
20 | ? | 488455319 | 478839358 |
21 | ? | 527677362 | 517289257 |
22 | ? | 581777260 | 570324119 |
23 | ? | 645185262 | 632483841 |
24 | ? | 711302950 | 697299905 |
2日目 終了時
最後の最後にちょっとだけ加速したようで、ぎりぎり予測1を超えてきています。
こういうケースはあまりないですね。
まあ1000万以下なので誤差ですが。
土有利(今回) | 予測1 | 土有利(前回) | |
19 | 0 | 0 | 0 |
20 | 23548660 | ? | 23085070 |
21 | 55959025 | 56039831 | 54936605 |
22 | ? | 93433033 | 91593666 |
23 | ? | 135377017 | 132711921 |
0 | ? | 172295000 | 168903120 |
1 | ? | 191018464 | 187257985 |
2 | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? |
4 | ? | 224668691 | 220245757 |
5 | ? | 231427747 | 226871751 |
6 | 230875551 | 235765719 | 231124324 |
7 | 237369187 | 241487937 | 236733892 |
8 | 247496457 | 250053036 | 245130374 |
9 | 260461068 | 261140943 | ? |
10 | 275891973 | 273550675 | 268165428 |
11 | 292174349 | 290437216 | 284719532 |
12 | 310398702 | 308502633 | 302429305 |
13 | 330294789 | 327968114 | 321511579 |
14 | 347711573 | 348441145 | 341581569 |
15 | 366957564 | 369953453 | 362670375 |
16 | 386980774 | 391350228 | 383645923 |
17 | 408084475 | 413474493 | 405334640 |
18 | 431840269 | 436739063 | 428141212 |
19 | 455289952 | 460725407 | 451655350 |
20 | 481168214 | 488455319 | 478839358 |
21 | 521493163 | 527677362 | 517289257 |
22 | 寝落ち | 581777260 | 570324119 |
23 | 644117408 | 645185262 | 632483841 |
24 | 718733188 | 711302950 | 697299905 |
コメント