【観察履歴】[グラブル][古戦場][風有利]予選Aクラスボーダー予想 2021/11

2021/11 風有利古戦場の予選Aクラスボーダー予想について、その履歴を記載します。

最新と一緒にするとごちゃっとするので過去の内容を別途残しておくのが目的

直近の情報は下記URL

[グラブル][古戦場][風有利]予選Aクラスボーダー予想 2021/11
データ取得次第更新

 

終了時

Aボーダーは6.6億で〆。

当初の予想は8.5億で、2億もずれるという情けない予想になりましたとさ。

私の方針は予選開始から2時間で最終ボーダーの±5%程度の精度を目途に予想する事なので、今回は完全に予想失敗しました。

事前段階で見落としていた要素としては以下

・1日目が休日、2日目が平日。直近10回くらいみてこの日程がなく、落差を想定できていなかった。

・全体的に風属性を強化していなさそう

他にもあると思いますがぱっと思いつくのはこのくらい。

 

終わってから気付きましたが、私が用意していた予想の中に、今回の結果と近い動きをしているものがありました。

2021/09 火有利古戦場(前回)の時速の推移を元に作成したデータが以下(予測7)

1日目の推移は似ています。

しかし今回はこれを採用せず。

理由はもっと似ていたものがあったためでした。(予測8)

予測8は前々回の土有利古戦場をベースに作成したもので、1日目の段階では予測8の方が近い動きをしています。

これを見る限り、1日目で予想を見誤ったのはまあ仕方なし。

問題は2日目朝の時点、予測7を下回っています。

せめてこの時点で大幅に下げるべきでしたね。

そして1日目の段階で最終ラインを1発で当てようとするには、より多くの要素を加味しなければならないというのを改めて感じました。反省。

時刻 風有利(今回) 予測7 予測8
19 0 0 0
20 28455971
21 63924545 65270207 67620340
22 102077524 106194811
23 141914450 150578268 143298767
0
1
2
3
4
5
6 232578600 246367486 278987763
7 238113867 254111669 286834610
8 247409166 263932766 299072304
9 256913371 273832389 314738613
10 267049884 284148466 333385169
11 279354658 298081245 353060633
12 293343446 311879788 375082763
13 309244284 327272720 399125001
14 341954627 420171272
15 354719446 443427940
16 352165543 369795290 467623792
17 368022714 384801760 493125298
18 387045262 401954395 521831568
19 407864835 421725798 550167936
20 434545616 447686223 581438975
21 475049211 484067661 630167250
22 525080804 533719002 696628714
23 587195058 595986796 778345192
24 656966904 664372134 868510172

現状

予測1, 2はリストラし、比較的近い推移の過去のボーダーを参考として採用。

予測3, 4よりも下がりそうなのでもっと遅かった時の記録を予測5, 6として採用。

予測1: 2021/01 光有利のAボーダー

予測2: 20時時点での(今回/予測1)を予測1にかけたもの。

予測3: 2021/07 土有利のAボーダー

予測4: 2020/04 水有利のAボーダー

予測5: 2020/06 火有利のAボーダー

予測6: 2020/11 闇有利のAボーダー

時刻 風有利(今回) 予測5 予測6
19 0 0 0
20 28455971 20650235 20120530
21 63924545 49297320 53988592
22 102077524 83983782 89679935
23 141914450 121358503 129747936
0 ? ? ?
1 ? ? ?
2 ? ? ?
3 ? ? ?
4 ? ? ?
5 ? ? ?
6 232578600 213510366 225924764
7 256913371 218499742 230862191
8 247409166 224905846 237731157
9 256913371 234114096 247784947
10 267049884 245832160 259374808
11 279354658 259998131 273425907
12 293343446 276268875 290891916
13 309244284 293232080 308831612
14 ? 311322050 327865900
15 ? 329356034 347261285
16 352165543 348579365 367051682
17 368022714 367738393 386775077
18 387045262 387805652 407315826
19 407864835 407887388 429851525
20 434545616 430659380 457240548
21 475049211 466580661 495780808
22 525080804 512020761 546425231
23 587195058 570552232 611447541
24 656966904 631508396 680284376

2日目  23時

1日目21時時点で予想していた8.5億には全く届かず、2日目6時の時点で見直して再設定した7億にもてんで届かずという流れ。

2日目  19時

当初予想していた8.5億にはとても到達しなさそうなペース。

7億前半といったところか。

7億割りそう。

6.5億も厳しい。

どうしてこうなった…。

予測1, 2はリストラし、比較的近い推移の過去のボーダーを参考として採用。

予測3, 4よりも下がりそうなのでもっと遅かった時の記録を予測5, 6として採用。

予測1: 2021/01 光有利のAボーダー

予測2: 20時時点での(今回/予測1)を予測1にかけたもの。

予測3: 2021/07 土有利のAボーダー

予測4: 2020/04 水有利のAボーダー

予測5: 2020/06 火有利のAボーダー

予測6: 2020/11 闇有利のAボーダー

時刻 風有利(今回) 予測5 予測6
19 0 0 0
20 28455971 20650235 20120530
21 63924545 49297320 53988592
22 102077524 83983782 89679935
23 141914450 121358503 129747936
0 ? ? ?
1 ? ? ?
2 ? ? ?
3 ? ? ?
4 ? ? ?
5 ? ? ?
6 232578600 213510366 225924764
7 256913371 218499742 230862191
8 247409166 224905846 237731157
9 256913371 234114096 247784947
10 267049884 245832160 259374808
11 279354658 259998131 273425907
12 293343446 276268875 290891916
13 309244284 293232080 308831612
14 ? 311322050 327865900
15 ? 329356034 347261285
16 352165543 348579365 367051682
17 368022714 367738393 386775077
18 387045262 387805652 407315826
19 407864835 407887388 429851525
20 ? 430659380 457240548
21 ? 466580661 495780808
22 ? 512020761 546425231
23 ? 570552232 611447541
24 ? 631508396 680284376

2日目  12時

当初予想していた8.5億にはとても到達しなさそうなペース。

7億前半といったところか。

7億割りそう。

2日目  6時

当初予想していた8.5億にはとても到達しなさそうなペース。

7億前半といったところか。

 

予測1, 2はリストラし、比較的近い推移の過去のボーダーを参考として採用

予測1: 2021/01 光有利のAボーダー

予測2: 20時時点での(今回/予測1)を予測1にかけたもの。

予測3: 2021/07 土有利のAボーダー

予測4: 2020/04 水有利のAボーダー

時刻 風有利(今回) 予測3 予測4
19 0 0 0
20 28455971 23548660 29400156
21 63924545 55959025 68581832
22 102077524 ? 113132548
23 141914450 118586498 159972377
0 ? ? 200383195
1 ? ? 219475985
2 ? ? ?
3 ? ? ?
4 ? ? ?
5 ? ? 257423965
6 232578600 230875551 262601091
7 ? 237369187 269188680
8 ? 247496457 279198904
9 ? 260461068 291442502
10 ? 275891973 303485003
11 ? 292174349 318243056
12 ? 310398702 333628263
13 ? 330294789 353458885
14 ? 347711573 370644316
15 ? 366957564 388202310
16 ? 386980774 404968555
17 ? 408084475 422043060
18 ? 431840269 440551129
19 ? 455289952 462290500
20 ? 481168214 491335504
21 ? 521493163 533464120
22 ? 576493163 591157290
23 ? 644117408 662861043
24 ? 718733188 734437178

1日目  21時

直近の光有利の初速は2500万くらいで最終が8億。

それよりは伸びるはず。

予測1: 光有利

予測2: 20時時点での(今回/予測1)を予測1にかけたもの。

1日目21時時点では 8.2億~8.9億のどこかになりそう、という事で間をとって8.5億程度と予想。

時刻 風有利(今回) 予測1 予測2
19 0 0 0
20 28455971 25437698 28455971
21 63924545 61835204 69172170
22 ? 105848306 118407583
23 ? 155388388 173825771
0 ? 199158558 222789427
1 ? 220145134 246266134
2 ?
3 ?
4 ? 259216891 289973894
5 ? 266675021 298316957
6 ? 272857994 305233562
7 ? 279565657 312737113
8 ? 288689549 322943587
9 ? 299887026 335469684
10 ? 313236369 350402974
11 ? 329743519 368868756
12 ? 349013495 390425183
13 ? 369071559 412863207
14 ? 390435099 436761607
15 ? 413345163 462390031
16 ? 437439846 489343634
17 ? 463488867 518483463
18 ? 488689312 546674030
19 ? 513982475 574968317
20 ? 546068807 610861806
21 ? 591035658 661164133
22 ? 650392480 727563852
23 ? 723917826 809813241
24 ? 801909139 897058500

 

1日目  20時

直近の光有利の初速は2500万くらいで最終が8億。

それよりは伸びるはず。

コメント

タイトルとURLをコピーしました