2021/11 風有利古戦場の予選Aクラスボーダー予想について記載します。
考え方については以下の記事を参照。
注意
当記事の内容は結果を保証するものではありません。
あくまで予測なので最後は自己責任でご使用ください。
データ取得タイミング次第で実際の値と異なる場合があります。
「-」とか「?」になっている箇所はデータを取得してない、かつ近似値を入れる必要もないため省略している箇所です。
取得し損ねた場合の箇所はそれっぽい値を入れることがあります。
(その時は備考記載します)
過去の更新分はこちら
終了時
Aボーダーは6.6億で〆。
当初の予想は8.5億で、2億もずれるという情けない予想になりましたとさ。
私の方針は予選開始から2時間で最終ボーダーの±5%程度の精度を目途に予想する事なので、今回は完全に予想失敗しました。
事前段階で見落としていた要素としては以下
・1日目が休日、2日目が平日。直近10回くらいみてこの日程がなく、落差を想定できていなかった。
・全体的に風属性を強化していなさそう
他にもあると思いますがぱっと思いつくのはこのくらい。
終わってから気付きましたが、私が用意していた予想の中に、今回の結果と近い動きをしているものがありました。
2021/09 火有利古戦場(前回)の時速の推移を元に作成したデータが以下(予測7)
1日目の推移は似ています。
しかし今回はこれを採用せず。
理由はもっと似ていたものがあったためでした。(予測8)
予測8は前々回の土有利古戦場をベースに作成したもので、1日目の段階では予測8の方が近い動きをしています。
これを見る限り、1日目で予想を見誤ったのはまあ仕方なし。
問題は2日目朝の時点、予測7を下回っています。
せめてこの時点で大幅に下げるべきでしたね。
そして1日目の段階で最終ラインを1発で当てようとするには、より多くの要素を加味しなければならないというのを改めて感じました。反省。
時刻 | 風有利(今回) | 予測7 | 予測8 |
19 | 0 | 0 | 0 |
20 | 28455971 | – | – |
21 | 63924545 | 65270207 | 67620340 |
22 | 102077524 | 106194811 | – |
23 | 141914450 | 150578268 | 143298767 |
0 | – | – | – |
1 | – | – | – |
2 | – | – | – |
3 | – | – | – |
4 | – | – | – |
5 | – | – | – |
6 | 232578600 | 246367486 | 278987763 |
7 | 238113867 | 254111669 | 286834610 |
8 | 247409166 | 263932766 | 299072304 |
9 | 256913371 | 273832389 | 314738613 |
10 | 267049884 | 284148466 | 333385169 |
11 | 279354658 | 298081245 | 353060633 |
12 | 293343446 | 311879788 | 375082763 |
13 | 309244284 | 327272720 | 399125001 |
14 | – | 341954627 | 420171272 |
15 | – | 354719446 | 443427940 |
16 | 352165543 | 369795290 | 467623792 |
17 | 368022714 | 384801760 | 493125298 |
18 | 387045262 | 401954395 | 521831568 |
19 | 407864835 | 421725798 | 550167936 |
20 | 434545616 | 447686223 | 581438975 |
21 | 475049211 | 484067661 | 630167250 |
22 | 525080804 | 533719002 | 696628714 |
23 | 587195058 | 595986796 | 778345192 |
24 | 656966904 | 664372134 | 868510172 |
現状
予測1, 2はリストラし、比較的近い推移の過去のボーダーを参考として採用。
予測3, 4よりも下がりそうなのでもっと遅かった時の記録を予測5, 6として採用。
予測1: 2021/01 光有利のAボーダー
予測2: 20時時点での(今回/予測1)を予測1にかけたもの。
予測3: 2021/07 土有利のAボーダー
予測4: 2020/04 水有利のAボーダー
予測5: 2020/06 火有利のAボーダー
予測6: 2020/11 闇有利のAボーダー
時刻 | 風有利(今回) | 予測5 | 予測6 |
19 | 0 | 0 | 0 |
20 | 28455971 | 20650235 | 20120530 |
21 | 63924545 | 49297320 | 53988592 |
22 | 102077524 | 83983782 | 89679935 |
23 | 141914450 | 121358503 | 129747936 |
0 | ? | ? | ? |
1 | ? | ? | ? |
2 | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? |
6 | 232578600 | 213510366 | 225924764 |
7 | 256913371 | 218499742 | 230862191 |
8 | 247409166 | 224905846 | 237731157 |
9 | 256913371 | 234114096 | 247784947 |
10 | 267049884 | 245832160 | 259374808 |
11 | 279354658 | 259998131 | 273425907 |
12 | 293343446 | 276268875 | 290891916 |
13 | 309244284 | 293232080 | 308831612 |
14 | ? | 311322050 | 327865900 |
15 | ? | 329356034 | 347261285 |
16 | 352165543 | 348579365 | 367051682 |
17 | 368022714 | 367738393 | 386775077 |
18 | 387045262 | 387805652 | 407315826 |
19 | 407864835 | 407887388 | 429851525 |
20 | 434545616 | 430659380 | 457240548 |
21 | 475049211 | 466580661 | 495780808 |
22 | 525080804 | 512020761 | 546425231 |
23 | 587195058 | 570552232 | 611447541 |
24 | 656966904 | 631508396 | 680284376 |
コメント