[グラブル][古戦場][風有利]個ランボーダー(8万位)予想 2021/11

2021/11 風有利古戦場の個人ランキングボーダー予想について記載します。

本戦2日目終了時で4日目の最終ラインを概ね予想します。

目指す精度は±5%くらい。

 

考え方については以下の記事を参照。

[グラブル][古戦場]ボーダー予想
古戦場の予選Aランクボーダーラインを予想しようという内容

注意

当記事の内容は結果を保証するものではありません。

あくまで予測なので最後は自己責任でご使用ください。

データ取得タイミング次第で実際の値と異なる場合があります。

「-」とか「?」になっている箇所はデータを取得してない、かつ近似値を入れる必要もないため省略している箇所です。

取得し損ねた場合の箇所はそれっぽい値を入れることがあります。

(その時は備考記載します)

今の予想

4日目が土曜日なのが懸念事項。急に跳ね上がる可能性がありあり

(4日目24時)

最終的には8.2億で〆。

あんまり伸びなかった模様。

 

(4日目21時)

19時以降は流石に土有利に負け始めている。

80000位ボーダーは8.5億らへんに落ち着きそう。落ち着いてくれ。

 

(4日目12時)

時速だけなら予測1の土有利より早くなっている。

 

(3日目12時)

予測2の光有利を追い越した模様。

8.5億が安全でないライン感が出てきた。

今後は予測1の土有利の動きを参考にした方がよさげ

4日目時速を比較してみます。

下記土有利の12時~23時台の時速の総和は2.4億弱。

今回(風有利)の12時時点での80000位ボーダーは5.84億なので、今のペースなら8.2億を超えていきます。

 風有利 土有利
Day Hour 2021/11 2021/7 時速差
4 7  8,144,550  9,434,859 -1290309
8  10,174,427  10,117,863 +56564
9  11,482,188  11,408,657 +73531
10  13,010,543  12,668,560 +341983
11  14,033,450  13,001,332 +1032118
12  15,132,256  14,508,117 +624139
13  15,424,490  14,235,879 +1188611
14  16,265,734  14,000,917 +2264817
15  16,296,537  14,550,030 +1746507
16  16,371,040  14,467,300 +1903740
17  17,607,712  15,799,653 +1808059
18  17,984,629  17,396,237 +588392
19  18,239,909  20,021,001 -1781092
20  22,318,615  24,192,675 -1874060
21  24,307,321  27,866,653 -3559332
22  27,296,971  30,002,214 -2705243
23  30,137,271  32,014,396 -1877125

(2日目12時)

1日目夜から2日目の朝にかけて、予測2の光有利に追いついてきた。

 

(1日目20時)

8.5億は多分安全だが、4日目を踏まえると余裕を持っておきたい。

1日目  20時

1日目の20時を基準に、過去のデータと比較してみました。

そのまんまのデータを使った方がわかりやすそうだったのでそのまま引用。

本戦1日目においては予測1よりも遅く、予測2から-500万程度をうろついています。

今回の古戦場、予選Aボーダーはかなりゆっくりしていましたが8万位はこれまでと大差ないです。

懸念事項は今回の4日目が土曜日である点。

(予測1)土有利、(予測2)光有利ともに3,4日目が平日でしたので、4日目の伸び方だけは今回の方が早い可能性もあります。

属性  風有利 (予測1)土有利 (予測2)光有利
D H 2021/11 2021/7 2021/1
1 7  103,181,525  103,411,451 108,713,805
8  107,760,656  107,514,588 112,519,941
9  112,205,140  112,341,781 116,811,463
10  117,497,228 121,121,018
11  121,411,261  123,110,080 126,096,255
12  126,316,578  129,399,816 131,332,996
13  131,969,553  135,863,276 136,950,323
14  137,173,514  142,505,911 142,395,522
15  149,514,940 147,882,384
16  156,195,328 153,096,263
17  152,255,253  162,794,008 158,308,557
18  157,777,197  169,595,895 164,011,800
19  164,042,619  175,908,797 170,108,296
20  171,326,351  182,622,828 176,643,958
21  180,440,934  190,650,803 184,434,669
22 ?  199,658,456 192,918,143
23 ?  207,866,139 201,444,978
24 ?  215,879,718 209,223,445

 

4日目 の状況予想

1日目の数値を踏まえた上で、予測1、2の4日目の状況を見てみます。

予測1の8.5億は安全ラインと見ていますが、予測2の7.7億いささかご不安という感じ。

属性 (予測1)土有利 (予測2)光有利
D H 2021/7 2021/1
4 7  558,321,121 513,282,030
8  567,755,980 521,040,526
9  577,873,843 530,205,442
10  589,282,500 540,114,796
11  601,951,060 551,232,319
12  614,952,392 562,949,055
13  629,460,509 575,438,212
14  643,696,388 588,019,455
15  657,697,305 600,739,329
16  672,247,335 613,792,315
17  686,714,635 627,056,341
18  702,514,288 641,573,057
19  719,910,525 657,474,550
20  739,931,526 675,034,376
21  764,124,201 695,936,070
22  791,990,854 719,075,182
23  821,993,068 744,731,934
24  854,007,464 772,467,459

 

全日分

全日分になります。

1日3回くらい更新予定。

属性  風有利 土有利 光有利
D H 2021/11 2021/7 2021/1
1 7  103,181,525  103,411,451 108,713,805
8  107,760,656  107,514,588 112,519,941
9  112,205,140  112,341,781 116,811,463
10 ?  117,497,228 121,121,018
11  121,411,261  123,110,080 126,096,255
12  126,316,578  129,399,816 131,332,996
13  131,969,553  135,863,276 136,950,323
14  137,173,514  142,505,911 142,395,522
15 ?  149,514,940 147,882,384
16 ?  156,195,328 153,096,263
17  152,255,253  162,794,008 158,308,557
18  157,777,197  169,595,895 164,011,800
19  164,042,619  175,908,797 170,108,296
20  171,326,351  182,622,828 176,643,958
21  180,440,934  190,650,803 184,434,669
22 ?  199,658,456 192,918,143
23 ?  207,866,139 201,444,978
24 ?  215,879,718 209,223,445
2 7  209,061,675  216,032,392 209,415,548
8  214,017,013  220,300,679 213,903,606
9  218,756,112  225,120,822 218,378,425
10  230,598,876 222,955,176
11  236,747,950 228,059,664
12  233,661,070  243,615,963 233,463,869
13  239,338,568  250,659,366 239,409,263
14  257,868,050 245,035,756
15  265,293,960 250,632,968
16  272,901,695 256,391,997
17  260,431,303  280,365,716 262,100,666
18  265,952,328  287,855,769 268,219,560
19  295,066,313 274,822,886
20  280,044,095  302,341,450 281,911,481
21  289,608,778  310,550,966 290,523,834
22  319,851,584 299,676,320
23  329,139,904 308,386,928
24  336,918,970 316,870,667
3 7  318,515,133  337,048,048 317,053,408
8  343,629,274 322,763,784
9  351,781,589 329,825,019
10  360,755,291 337,602,498
11  371,256,614 346,677,536
12  362,970,103  382,130,967 356,508,865
13  394,401,154 367,280,292
14  406,166,099 377,914,968
15  417,381,002 388,587,141
16  429,217,681 399,432,013
17  440,858,837 409,773,580
18  453,583,172 421,013,792
19  466,939,764 433,474,996
20  481,670,110 446,514,498
21  499,453,353 461,819,074
22  518,691,681 478,254,711
23  538,395,977 495,575,138
24  557,550,790 512,146,564
4 7  527,305,935  558,321,121 513,282,030
8  535,450,485  567,755,980 521,040,526
9  545,624,912  577,873,843 530,205,442
10  557,107,100  589,282,500 540,114,796
11  570,117,643  601,951,060 551,232,319
12  584,151,093  614,952,392 562,949,055
13  599,283,349  629,460,509 575,438,212
14  614,707,839  643,696,388 588,019,455
15  630,973,573  657,697,305 600,739,329
16  647,270,110  672,247,335 613,792,315
17  663,641,150  686,714,635 627,056,341
18  681,248,862  702,514,288 641,573,057
19  699,233,491  719,910,525 657,474,550
20  717,473,400  739,931,526 675,034,376
21  739,792,015  764,124,201 695,936,070
22  764,099,336  791,990,854 719,075,182
23  791,396,307  821,993,068 744,731,934
24  821,533,578  854,007,464 772,467,459

コメント

タイトルとURLをコピーしました