もう終わった古戦場の話になりますが、次回に向けて試験的に作成。
2021/01 光有利古戦場の予選Aクラスボーダー予想について記載します。
考え方については以下の記事を参照。
[グラブル][古戦場]ボーダー予想
古戦場の予選Aランクボーダーラインを予想しようという内容
このやり方だと±20%まで近づけるのは非常に簡単です。
それ以上の予測を最初の1、2時間で出すのは今のところできていませんが、現時点でその必要はあまり感じていません。
8割予想して、最後の1時間くらいでボーダー⁺XXXX万とかいうレベルで調整すればよいのかなと思っています。
グラフとか作ろうと思ったけど画像にするとぼやけてしまうため今後の課題とします。
今まで何かを読み取れるようなグラフを作れたことがないので低優先。
最新
予測値
以下は実際に使用したデータ
A,Bの予測は2021/01の19~21の時速から作成
予測A,Bの間に収まる所までは想定可能。実際にはA,B以外にも3,4種類作成している。
Day | 時刻 | 202101 | 予測A | 予測B |
1日目 | 19 | 0 | 0 | 0 |
20 | 25437698 | – | – | |
21 | 61835204 | 60726202 | 68255931 | |
22 | ? | 103454226 | 113379275 | |
23 | ? | 149493744 | 164035878 | |
24 | ? | 191736985 | 208472103 | |
2日目 | 1 | ? | – | – |
2 | ? | – | – | |
3 | ? | – | – | |
4 | ? | – | – | |
5 | ? | 256438960 | 279574813 | |
6 | ? | 263009705 | 285628953 | |
7 | ? | 269155797 | 291871173 | |
8 | ? | 277047065 | 300555372 | |
9 | ? | 288390116 | 313266035 | |
10 | ? | 302824847 | 327918700 | |
11 | ? | 320274996 | 345683024 | |
12 | ? | 340317881 | 367764702 | |
13 | ? | 361213763 | 390445246 | |
14 | ? | 383497635 | 414509645 | |
15 | ? | 405712542 | 439030567 | |
16 | ? | 429392528 | 464050889 | |
17 | ? | 452993304 | 488986503 | |
18 | ? | 477712871 | 514955469 | |
19 | ? | 502450272 | 543446583 | |
20 | ? | 530501626 | 578073588 | |
21 | ? | 574750745 | 626798721 | |
22 | ? | 630725485 | 690826733 | |
23 | ? | 702826644 | 773032216 | |
24 | ? | 777914627 | 860060272 |
実際の動き
予測の間に無事おさまった
Day | 時刻 | 202101 | 予測A | 予測B |
1日目 | 19 | 0 | 0 | 0 |
20 | 25437698 | – | – | |
21 | 61835204 | 60726202 | 68255931 | |
22 | 105848306 | 103454226 | 113379275 | |
23 | 155388388 | 149493744 | 164035878 | |
24 | 199158558 | 191736985 | 208472103 | |
2日目 | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
5 | 266675021 | 256438960 | 279574813 | |
6 | 272857994 | 263009705 | 285628953 | |
7 | 279565657 | 269155797 | 291871173 | |
8 | 288689549 | 277047065 | 300555372 | |
9 | 299887026 | 288390116 | 313266035 | |
10 | 313236369 | 302824847 | 327918700 | |
11 | 329743519 | 320274996 | 345683024 | |
12 | 349013495 | 340317881 | 367764702 | |
13 | 369071559 | 361213763 | 390445246 | |
14 | 390435099 | 383497635 | 414509645 | |
15 | 413345163 | 405712542 | 439030567 | |
16 | 437439846 | 429392528 | 464050889 | |
17 | 463488867 | 452993304 | 488986503 | |
18 | 488689312 | 477712871 | 514955469 | |
19 | 513982475 | 502450272 | 543446583 | |
20 | 546068807 | 530501626 | 578073588 | |
21 | 591035658 | 574750745 | 626798721 | |
22 | 650392480 | 630725485 | 690826733 | |
23 | 723917826 | 702826644 | 773032216 | |
24 | 801909139 | 777914627 | 860060272 |
コメント