2022/01 闇有利古戦場の予選Aクラスボーダー予想について記載します。
考え方については以下の記事を参照。
[グラブル][古戦場]ボーダー予想
古戦場の予選Aランクボーダーラインを予想しようという内容
注意
当記事の内容は結果を保証するものではありません。
あくまで予測なので最後は自己責任でご使用ください。
データ取得タイミング次第で実際の値と異なる場合があります。
「-」とか「?」になっている箇所はデータを取得してない、かつ近似値を入れる必要もないため省略している箇所です。
取得し損ねた場合の箇所はそれっぽい値を入れることがあります。
(その時は備考記載します)
過去の更新分はこちら
【観察履歴】[グラブル][古戦場][闇有利]予選Aクラスボーダー予想 2022/01
各時刻の更新履歴
2日目 24時
終了時。
寝落ちしたので21時以降のデータが取れませんでしたが10.6億で〆。
21時以降で2.5億以上伸びることがよそうできてましたが、結果2.7億程伸びました。
予測1: 2021/09 火有利に下駄をはかせた物
予測2: 2021/04 水有利
時刻 | 闇有利(今回) | 予測1 | 予測2 |
19 | 0 | 0 | 0 |
20 | 39,766,419 | 40,577,232 | |
21 | 87,894,517 | 90,213,278 | 93,971,304 |
22 | 141,282,679 | 146,404,261 | 155,554,068 |
23 | 199,073,581 | 207,428,894 | 220,135,774 |
0 | 275,767,835 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 343,450,596 | ||
6 | 350,600,734 | ||
7 | 358,734,165 | 344,113,909 | 373,782,601 |
8 | 369,005,368 | 356,838,616 | 388,542,028 |
9 | 384,926,015 | 369,673,061 | 405,680,712 |
10 | 404,680,741 | 383,089,488 | 422,953,664 |
11 | 428,977,565 | 401,560,155 | 440,907,435 |
12 | 456,493,677 | 419,843,230 | 461,248,819 |
13 | 483,909,980 | 440,354,420 | 485,267,794 |
14 | 513,201,371 | 459,871,973 | 507,000,415 |
15 | 545,489,748 | 476,710,447 | 528,712,918 |
16 | 580,101,194 | 496,778,516 | 551,116,058 |
17 | 614,660,170 | 516,749,634 | 571,951,294 |
18 | 648,680,337 | 539,719,960 | 596,799,187 |
19 | 686,392,145 | 566,349,939 | 629,018,841 |
20 | 730,217,800 | 601,628,903 | 670,090,480 |
21 | 787,967,228 | 651,470,939 | 728,458,454 |
22 | 719,857,292 | 809,300,986 | |
23 | 805,874,782 | 907,775,955 | |
24 | 1,057,583,709 | 900,441,368 | 1,009,444,761 |
時速の比較
時刻 | 闇有利(今回) | 予測2 |
19 | 0 | 0 |
20 | 39,766,419 | 40,577,232 |
21 | 48,128,098 | 53,394,072 |
22 | 53,388,162 | 61,582,764 |
23 | 57,790,902 | 64,581,706 |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | 8,133,431 | 9,635,738 |
8 | 10,271,203 | 14,759,427 |
9 | 15,920,647 | 17,138,684 |
10 | 19,754,726 | 17,272,952 |
11 | 24,296,824 | 17,953,771 |
12 | 27,516,112 | 20,341,384 |
13 | 27,416,303 | 24,018,975 |
14 | 29,291,391 | 21,732,621 |
15 | 32,288,377 | 21,712,503 |
16 | 34,611,446 | 22,403,140 |
17 | 34,558,976 | 20,835,236 |
18 | 34,020,167 | 24,847,893 |
19 | 37,711,808 | 32,219,654 |
20 | 43,825,655 | 41,071,639 |
21 | 57,749,428 | 58,367,974 |
22 | 269,616,481 | 80,842,532 |
23 | 98,474,969 | |
24 | 101,668,806 |
コメント