2022/06 土有利古戦場の予選Aクラスボーダー予想について記載します。
考え方については以下の記事を参照。
[グラブル][古戦場]ボーダー予想
古戦場の予選Aランクボーダーラインを予想しようという内容
注意
当記事の内容は結果を保証するものではありません。
あくまで予測なので最後は自己責任でご使用ください。
データ取得タイミング次第で実際の値と異なる場合があります。
「-」とか「?」になっている箇所はデータを取得してない、かつ近似値を入れる必要もないため省略している箇所です。
取得し損ねた場合の箇所はそれっぽい値を入れることがあります。
(その時は備考記載します)
過去の更新分はこちら
【観察履歴】[グラブル][古戦場][土有利]予選Aクラスボーダー予想 2022/06
履歴
2日目 24時
終わり。
結局前回土有利には勝てず。
運営サイドの反省会でどんな会話がなされるか気になります。
時刻 | 土有利 (今回) | 土有利 (前回) | 差 (今回-前回) |
6 | 227,649,716 | 230,875,551 | -3,225,835 |
7 | 234,085,237 | 237,369,187 | -3,283,950 |
8 | 244,608,820 | 247,496,457 | -2,887,637 |
9 | 255,520,144 | 260,461,068 | -4,940,924 |
10 | 266,969,222 | 275,891,973 | -8,922,751 |
11 | 279,984,062 | 292,174,349 | -12,190,287 |
12 | 292,771,252 | 310,398,702 | -17,627,450 |
13 | 308,638,894 | 330,294,789 | -21,655,895 |
14 | 324,448,441 | 347,711,573 | -23,263,132 |
15 | 339,197,026 | 366,957,564 | -27,760,538 |
16 | 351,855,808 | 386,980,774 | -35,124,966 |
17 | 366,393,393 | 408,084,475 | -41,691,082 |
18 | 385,452,397 | 431,840,269 | -46,387,872 |
19 | 407,293,096 | 455,289,952 | -47,996,856 |
20 | 435,430,384 | 481,168,214 | -45,737,830 |
21 | 476,714,980 | 521,493,163 | -44,778,183 |
22 | |||
23 | 600,741,871 | 644,117,408 | -43,375,537 |
24 | 673,247,968 | 718,733,188 | -45,485,220 |
現状
時刻 | 土有利(今回) | 土有利(前回) | 光有利 2021/01 |
19 | 0 | 0 | 0 |
20 | 25,439,308 | 23,548,660 | 25,437,698 |
21 | 59,124,004 | 55,959,025 | 61,835,204 |
22 | 105,848,306 | ||
23 | 155,388,388 | ||
0 | 199,158,558 | ||
1 | 220,145,134 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | 259,216,891 | ||
5 | 266,675,021 | ||
6 | 227,649,716 | 230,875,551 | 272,857,994 |
7 | 234,085,237 | 237,369,187 | 279,565,657 |
8 | 244,608,820 | 247,496,457 | 288,689,549 |
9 | 255,520,144 | 260,461,068 | 299,887,026 |
10 | 266,969,222 | 275,891,973 | 313,236,369 |
11 | 279,984,062 | 292,174,349 | 329,743,519 |
12 | 292,771,252 | 310,398,702 | 349,013,495 |
13 | 308,638,894 | 330,294,789 | 369,071,559 |
14 | 324,448,441 | 347,711,573 | 390,435,099 |
15 | 339,197,026 | 366,957,564 | 413,345,163 |
16 | 351,855,808 | 386,980,774 | 437,439,846 |
17 | 366,393,393 | 408,084,475 | 463,488,867 |
18 | 385,452,397 | 431,840,269 | 488,689,312 |
19 | 455,289,952 | 513,982,475 | |
20 | 481,168,214 | 546,068,807 | |
21 | 521,493,163 | 591,035,658 | |
22 | 650,392,480 | ||
23 | 644,117,408 | 723,917,826 | |
24 | 718,733,188 | 801,909,139 |
コメント