2021/09 火有利古戦場の予選Aクラスボーダー予想について、その履歴を記載します。
最新と一緒にするとごちゃっとするので過去の内容を別途残しておくのが目的
直近の情報は下記URL
最終
時刻 | 火有利(今回) | 予測1 | 予測2 |
19 | 0 | 0 | 0 |
20 | 35930411 | 35930411 | 35930411 |
21 | 82414526 | 83209904 | 85774955 |
22 | 134088666 | 137740337 | 146127722 |
23 | 190130186 | 194926279 | 211157931 |
0 | ? | 244187471 | 270825947 |
1 | ? | ||
2 | ? | ||
3 | ? | ||
4 | ? | ||
5 | ? | ||
6 | 311080055 | 322445515 | 371497719 |
7 | 320858378 | 330977788 | 380178992 |
8 | 333259152 | 344046996 | 391325304 |
9 | 345759078 | 359222993 | 407347214 |
10 | 358784846 | 374517882 | 427736079 |
11 | 376377304 | 390415624 | 452384184 |
12 | 393800266 | 408427555 | 480694492 |
13 | 413236411 | 429695926 | 510209649 |
14 | 431774769 | 448939772 | 541685323 |
15 | 447892482 | 468165804 | 573063583 |
16 | 466928251 | 488003383 | 606511250 |
17 | 485876422 | 506452610 | 639847033 |
18 | 507534486 | 528454974 | 674763094 |
19 | 532499181 | 556984899 | 709704344 |
20 | 565278549 | 593353099 | 749326510 |
21 | 611216184 | 645036893 | 811827803 |
22 | 673909286 | 716621505 | 890891381 |
23 | 752532765 | 803819323 | 992733312 |
24 | 838880663 | 893845227 | 1098794092 |
2日目 24時
8.4億で〆。
私の当初の予想は9億なので+7%程度と大きくずれてしまっている。
これが続くようなら改善が必要。
2日目 22時
8.5億くらいに落ち着くかなあと何となく思ってる。+5%程度なら個人的には許容。
2日目 18時
18時も特に状況は変わっておらず、9億ペース。
予測1より早くなるとは考えにくいため9億は安全ライン。
2日目 12時
特に状況は変わっておらず、9億ペース。
予測1より早くなるとは考えにくいため9億は安全ライン。
2日目 6時
特に状況は変わっておらず、9億ペース。
予測1より早くなるとは考えにくいため9億は安全ライン。
1日目 take2 21時
予測1を下回っているため、現時点では9億程度に収まる見込み。
水着ミムルメモルの影響で水有利と近い動きになっている、ということだろうか。
1日目 take2 20時
take2は無事開始。中の人お疲れ様です。
しっかりスタートを切れたtake2、水有利程ではないけど土有利よりははるかに速いという感じ。
予測値は水有利に近くなるのではないか、と思っています。
予測1は水有利、予測2は前回の火有利をベースに作成したものですが、それぞれ9億と11億でめちゃくちゃ差があります。
予測2を超えてくれればもうちょっと精度が上がるのですが…。
時刻 | 火有利(今回) | 予測1 | 予測2 |
19 | 0 | ||
20 | 35930411 | ||
21 | ? | 83209904 | 85774955 |
22 | ? | 137740337 | 146127722 |
23 | ? | 194926279 | 211157931 |
0 | ? | 244187471 | 270825947 |
1 | ? | ||
2 | ? | ||
3 | ? | ||
4 | ? | ||
5 | ? | ||
6 | ? | 322445515 | 371497719 |
7 | ? | 330977788 | 380178992 |
8 | ? | 344046996 | 391325304 |
9 | ? | 359222993 | 407347214 |
10 | ? | 374517882 | 427736079 |
11 | ? | 390415624 | 452384184 |
12 | ? | 408427555 | 480694492 |
13 | ? | 429695926 | 510209649 |
14 | ? | 448939772 | 541685323 |
15 | ? | 468165804 | 573063583 |
16 | ? | 488003383 | 606511250 |
17 | ? | 506452610 | 639847033 |
18 | ? | 528454974 | 674763094 |
19 | ? | 556984899 | 709704344 |
20 | ? | 593353099 | 749326510 |
21 | ? | 645036893 | 811827803 |
22 | ? | 716621505 | 890891381 |
23 | ? | 803819323 | 992733312 |
24 | ? | 893845227 | 1098794092 |
1日目 終了時
こせんじょうこわれちゃった。
こんかいのよせんaぼーだーよそうはあたりません。
1日目 21時
こせんじょうこわれちゃった。
こんかいのよせんaぼーだーよそうはあたりません。
時刻 | 火有利(今回) | 予測1 | 予測2 |
19 | 0 | ||
20 | 29314742 | ||
21 | 41341412 | 69981684 | 71259713 |
22 | ? | 119222028 | 121980998 |
23 | ? | 172278582 | 179071648 |
0 | ? | 220960255 | 229512975 |
1 | ? | 253698185 | |
2 | ? | ||
3 | ? | ||
4 | ? | 298724998 | |
5 | ? | 295523673 | 307319846 |
6 | ? | 303095887 | 314445187 |
7 | ? | 310178725 | 322175187 |
8 | ? | 319272727 | 332689682 |
9 | ? | 332344611 | 345593803 |
10 | ? | 348979387 | 360977764 |
11 | ? | 369089172 | 380000823 |
12 | ? | 392186859 | 402207800 |
13 | ? | 416267552 | 425322981 |
14 | ? | 441947783 | 449942609 |
15 | ? | 467548537 | 476344472 |
16 | ? | 494837669 | 504111505 |
17 | ? | 522035517 | 534130744 |
18 | ? | 550522676 | 563172072 |
19 | ? | 579030386 | 592320250 |
20 | ? | 611357140 | 629296967 |
21 | ? | 662350414 | 681117365 |
22 | ? | 726856450 | 749520957 |
23 | ? | 809946786 | 834252545 |
24 | ? | 896479178 | 924130773 |
1日目 20時
19時台の時速が本来より遅い点に注意しつつ、経過を観察する。
筆者の予想方法だと19-20時の速度が非常に重要なので、ここが乱れると今後すべてに影響がでてしまうため、今回は前回前々回ほどの精度にはならないと予想される。
そういったアクシデントを踏まえても、今回の19時台のAボーダー時速は前回土有利を600万近く上回っている。
この1年で火属性キャラに大幅なテコ入れがあったためだろうか。
とりあえず9億くらいを目指せば後で調整が効くと思われる。
時刻 | 火有利(今回) | 予測1 | 予測2 |
19 | 0 | ||
20 | 29314742 | ||
21 | ? | 69981684 | 71259713 |
22 | ? | 119222028 | 121980998 |
23 | ? | 172278582 | 179071648 |
0 | ? | 220960255 | 229512975 |
1 | ? | 253698185 | |
2 | ? | ||
3 | ? | ||
4 | ? | 298724998 | |
5 | ? | 295523673 | 307319846 |
6 | ? | 303095887 | 314445187 |
7 | ? | 310178725 | 322175187 |
8 | ? | 319272727 | 332689682 |
9 | ? | 332344611 | 345593803 |
10 | ? | 348979387 | 360977764 |
11 | ? | 369089172 | 380000823 |
12 | ? | 392186859 | 402207800 |
13 | ? | 416267552 | 425322981 |
14 | ? | 441947783 | 449942609 |
15 | ? | 467548537 | 476344472 |
16 | ? | 494837669 | 504111505 |
17 | ? | 522035517 | 534130744 |
18 | ? | 550522676 | 563172072 |
19 | ? | 579030386 | 592320250 |
20 | ? | 611357140 | 629296967 |
21 | ? | 662350414 | 681117365 |
22 | ? | 726856450 | 749520957 |
23 | ? | 809946786 | 834252545 |
24 | ? | 896479178 | 924130773 |
1日目 19時
19時時点で救援に入れないというアクシデント発生中。
(+A編成じゃないとマルチ自発不可 (追記))
→解決する時刻によっては今後の予想に微影響か
19:40頃解決したとのこと。今のところ影響は軽微とみている。
コメント