最新と一緒にするとごちゃっとするので過去の内容は別途残しておく。
直近の情報はこっち
1日目 20時
実際の動き
飛ばしすぎぃ!
光有利(前回) | 水有利(今回) | |
時刻 | 2021/01 | 2021/04 |
19 | 0 | 0 |
20 | 25437698 | 40577232 |
21 | 61835204 |
予測値
まだ
以下、実際の数値は予測値の脇に記載するので省略。
1日目 21時
予測値
いきなりかつてない状況で前提が狂ってしまっている。
適当に作っている予測(とはいうものの一応参考値が存在する)が全て現在の速度より大きくなってしまった。
10億付近になりそうな雰囲気。
時刻 | 水有利(今回) | 予測1 | 予測2 |
19 | 0 | 0 | 0 |
20 | 40577232 | ? | ? |
21 | 93971304 | 94654631 | 96868088 |
22 | ? | 156142221 | 165026180 |
23 | ? | 220789177 | 238466639 |
0 | ? | 276563002 | 305851422 |
1 | ? | ||
2 | ? | ||
3 | ? | ||
4 | ? | ||
5 | ? | 355288997 | 409061510 |
6 | ? | 362434315 | 419542909 |
7 | ? | 371526312 | 429346917 |
8 | ? | 385342129 | 441934762 |
9 | ? | 402240383 | 460028759 |
10 | ? | 418861090 | 483054483 |
11 | ? | 439229721 | 510890287 |
12 | ? | 460463932 | 542861921 |
13 | ? | 487833574 | 576194224 |
14 | ? | 511552401 | 611740595 |
15 | ? | 535785429 | 647176955 |
16 | ? | 558925708 | 684950354 |
17 | ? | 582491438 | 722597398 |
18 | ? | 608035732 | 762029096 |
19 | ? | 638039773 | 801489241 |
20 | ? | 678126835 | 846235676 |
21 | ? | 736271514 | 916820159 |
22 | ? | 815897933 | 1006108899 |
23 | ? | 914861347 | 1121121880 |
24 | ? | 1013648627 | 1240899326 |
ちなみに予測1は前回の水有利古戦場を参考に作成している。
水有利は割と独特な動きをするのでこれに近くなるんじゃないかなあ。
1日目 22時
予測値
いい感じに現在の速度を下回る予測値を作成できなかった。
予測1に近い動きをしているため、とりあえずこのラインを目指していけばよい。
21時時点の予測から変更なし
時刻 | 水有利(今回) | 予測1 | 予測2 |
19 | 0 | 0 | 0 |
20 | 40577232 | ? | ? |
21 | 93971304 | 94654631 | 96868088 |
22 | 155554068 | 156142221 | 165026180 |
23 | ? | 220789177 | 238466639 |
0 | ? | 276563002 | 305851422 |
1 | ? | ||
2 | ? | ||
3 | ? | ||
4 | ? | ||
5 | ? | 355288997 | 409061510 |
6 | ? | 362434315 | 419542909 |
7 | ? | 371526312 | 429346917 |
8 | ? | 385342129 | 441934762 |
9 | ? | 402240383 | 460028759 |
10 | ? | 418861090 | 483054483 |
11 | ? | 439229721 | 510890287 |
12 | ? | 460463932 | 542861921 |
13 | ? | 487833574 | 576194224 |
14 | ? | 511552401 | 611740595 |
15 | ? | 535785429 | 647176955 |
16 | ? | 558925708 | 684950354 |
17 | ? | 582491438 | 722597398 |
18 | ? | 608035732 | 762029096 |
19 | ? | 638039773 | 801489241 |
20 | ? | 678126835 | 846235676 |
21 | ? | 736271514 | 916820159 |
22 | ? | 815897933 | 1006108899 |
23 | ? | 914861347 | 1121121880 |
24 | ? | 1013648627 | 1240899326 |
1日目 23時
予測値
21時時点の予測から変更なし
時刻 | 水有利(今回) | 予測1 | 予測2 |
19 | 0 | 0 | 0 |
20 | 40577232 | ? | ? |
21 | 93971304 | 94654631 | 96868088 |
22 | 155554068 | 156142221 | 165026180 |
23 | 220135774 | 220789177 | 238466639 |
0 | ? | 276563002 | 305851422 |
1 | ? | ||
2 | ? | ||
3 | ? | ||
4 | ? | ||
5 | ? | 355288997 | 409061510 |
6 | ? | 362434315 | 419542909 |
7 | ? | 371526312 | 429346917 |
8 | ? | 385342129 | 441934762 |
9 | ? | 402240383 | 460028759 |
10 | ? | 418861090 | 483054483 |
11 | ? | 439229721 | 510890287 |
12 | ? | 460463932 | 542861921 |
13 | ? | 487833574 | 576194224 |
14 | ? | 511552401 | 611740595 |
15 | ? | 535785429 | 647176955 |
16 | ? | 558925708 | 684950354 |
17 | ? | 582491438 | 722597398 |
18 | ? | 608035732 | 762029096 |
19 | ? | 638039773 | 801489241 |
20 | ? | 678126835 | 846235676 |
21 | ? | 736271514 | 916820159 |
22 | ? | 815897933 | 1006108899 |
23 | ? | 914861347 | 1121121880 |
24 | ? | 1013648627 | 1240899326 |
1日目 24時
予測値
21時時点の予測から変更なし。
夜中のデータは比較対象がないので取得しない。ちゃんと寝よう!
時刻 | 水有利(今回) | 予測1 | 予測2 |
19 | 0 | 0 | 0 |
20 | 40577232 | ? | ? |
21 | 93971304 | 94654631 | 96868088 |
22 | 155554068 | 156142221 | 165026180 |
23 | 220135774 | 220789177 | 238466639 |
0 | 275767835 | 276563002 | 305851422 |
1 | ? | ||
2 | ? | ||
3 | ? | ||
4 | ? | ||
5 | ? | 355288997 | 409061510 |
6 | ? | 362434315 | 419542909 |
7 | ? | 371526312 | 429346917 |
8 | ? | 385342129 | 441934762 |
9 | ? | 402240383 | 460028759 |
10 | ? | 418861090 | 483054483 |
11 | ? | 439229721 | 510890287 |
12 | ? | 460463932 | 542861921 |
13 | ? | 487833574 | 576194224 |
14 | ? | 511552401 | 611740595 |
15 | ? | 535785429 | 647176955 |
16 | ? | 558925708 | 684950354 |
17 | ? | 582491438 | 722597398 |
18 | ? | 608035732 | 762029096 |
19 | ? | 638039773 | 801489241 |
20 | ? | 678126835 | 846235676 |
21 | ? | 736271514 | 916820159 |
22 | ? | 815897933 | 1006108899 |
23 | ? | 914861347 | 1121121880 |
24 | ? | 1013648627 | 1240899326 |
2日目 6時
予測値
いい感じに現在の速度を下回る予測値を作成できなかった。
予測1に近い動きをしているため、とりあえずこのラインを目指していけばよい。
予測2は予測1と差がありすぎたため、比較的差の少ないものを予測3として差し替え。
時刻 | 水有利(今回) | 予測1 | 予測3 |
19 | 0 | 0 | 0 |
20 | 40577232 | ? | ? |
21 | 93971304 | 94654631 | 95283557 |
22 | 155554068 | 156142221 | 159857824 |
23 | 220135774 | 220789177 | 228588146 |
0 | 275767835 | 276563002 | 291028740 |
1 | – | – | – |
2 | – | – | – |
3 | – | – | – |
4 | – | – | – |
5 | – | – | – |
6 | 364146863 | 362434315 | 382945567 |
7 | ? | 371526312 | 393804641 |
8 | ? | 385342129 | 410352820 |
9 | ? | 402240383 | 427785414 |
10 | ? | 418861090 | 446898925 |
11 | ? | 439229721 | 463747762 |
12 | ? | 460463932 | 481839367 |
13 | ? | 487833574 | 510598989 |
14 | ? | 511552401 | 530027824 |
15 | ? | 535785429 | 551871411 |
16 | ? | 558925708 | 574161973 |
17 | ? | 582491438 | 596736846 |
18 | ? | 608035732 | 620304822 |
19 | ? | 638039773 | 648031584 |
20 | ? | 678126835 | 687701377 |
21 | ? | 736271514 | 749305507 |
22 | ? | 815897933 | 830998817 |
23 | ? | 914861347 | 943770542 |
24 | ? | 1013648627 | 1061295893 |
夜間の間に予測1を上回ってきた。こうした動きは割と珍しい。
予測3は前々回の水有利古戦場から作成したもの。
2日目 7時
表省略
現時点での私の予想は10.5億前後くらいかなーってところ。
Aクラス入りが目標なら11憶目指していけばよい。
低空団は11億目標だと現時点では多分稼ぎすぎ。(低空の精度にもよるけど)
2日目 15時
午後になってから前回(光有利)に時速負けしています。
これは前回の2日目が土曜日だったためと思われます。
計算方法によっては曜日も判断材料にする必要があります。
私はあまり気にしません。
実際の動き
光有利 | 水有利 | 今回(水) – 前回(光) | |
時刻 | 2021/01 | 2021/04 | |
19 | 0 | 0 | 0 |
20 | 25437698 | 40577232 | +15139534 |
21 | 61835204 | 93971304 | +32136100 |
22 | 105848306 | 155554068 | +49705762 |
23 | 155388388 | 220135774 | +64747386 |
0 | 199158558 | 275767835 | +76609277 |
1 | – | – | – |
2 | – | – | – |
3 | – | – | – |
4 | – | – | – |
5 | – | – | – |
6 | 272857994 | 364146863 | +91288869 |
7 | 279565657 | 373782601 | +94216944 |
8 | 288689549 | 388542028 | +99852479 |
9 | 299887026 | 405680712 | +105793686 |
10 | 313236369 | 422953664 | +109717295 |
11 | 329743519 | 440907435 | +111163916 |
12 | 349013495 | 461248819 | +112235324 |
13 | 369071559 | 485267794 | +116196235 |
14 | 390435099 | 507000415 | +116565316 |
15 | 413345163 | 528712918 | +115367755 |
16 | 437439846 | 551116058 | +113676212 |
2日目 19時
予測値
時刻 | 水有利(今回) | 予測1 | 予測3 |
19 | 0 | 0 | 0 |
20 | 40577232 | ? | ? |
21 | 93971304 | 94654631 | 95283557 |
22 | 155554068 | 156142221 | 159857824 |
23 | 220135774 | 220789177 | 228588146 |
0 | 275767835 | 276563002 | 291028740 |
1 | – | – | – |
2 | – | – | – |
3 | – | – | – |
4 | – | – | – |
5 | – | – | – |
6 | 364146863 | 362434315 | 382945567 |
7 | 373782601 | 371526312 | 393804641 |
8 | 388542028 | 385342129 | 410352820 |
9 | 405680712 | 402240383 | 427785414 |
10 | 422953664 | 418861090 | 446898925 |
11 | 440907435 | 439229721 | 463747762 |
12 | 461248819 | 460463932 | 481839367 |
13 | 485267794 | 487833574 | 510598989 |
14 | 507000415 | 511552401 | 530027824 |
15 | 528712918 | 535785429 | 551871411 |
16 | 551116058 | 558925708 | 574161973 |
17 | 571951294 | 582491438 | 596736846 |
18 | 596799187 | 608035732 | 620304822 |
19 | 629018841 | 638039773 | 648031584 |
20 | ? | 678126835 | 687701377 |
21 | ? | 736271514 | 749305507 |
22 | ? | 815897933 | 830998817 |
23 | ? | 914861347 | 943770542 |
24 | ? | 1013648627 | 1061295893 |
2日目 19時時点での感想
昼間はだいぶ落ち着いたながれでしたが、20時以降時速がバグり始めます。
私はここから後の予想がヘタなので、上記の内容が最後まで予想通りとは思っていません。
現時点でAクラス帯に入っていても安心しないでおきましょう。
11億まで届いてもおかしくはないのです。
2日目 終了時
水有利(今回) | 予測1 | 予測3 | |
19 | 0 | 0 | 0 |
20 | 40577232 | ? | ? |
21 | 93971304 | 94654631 | 95283557 |
22 | 155554068 | 156142221 | 159857824 |
23 | 220135774 | 220789177 | 228588146 |
0 | 275767835 | 276563002 | 291028740 |
1 | – | – | – |
2 | – | – | – |
3 | – | – | – |
4 | – | – | – |
5 | – | – | – |
6 | 364146863 | 362434315 | 382945567 |
7 | 373782601 | 371526312 | 393804641 |
8 | 388542028 | 385342129 | 410352820 |
9 | 405680712 | 402240383 | 427785414 |
10 | 422953664 | 418861090 | 446898925 |
11 | 440907435 | 439229721 | 463747762 |
12 | 461248819 | 460463932 | 481839367 |
13 | 485267794 | 487833574 | 510598989 |
14 | 507000415 | 511552401 | 530027824 |
15 | 528712918 | 535785429 | 551871411 |
16 | 551116058 | 558925708 | 574161973 |
17 | 571951294 | 582491438 | 596736846 |
18 | 596799187 | 608035732 | 620304822 |
19 | 629018841 | 638039773 | 648031584 |
20 | 670090480 | 678126835 | 687701377 |
21 | 728458454 | 736271514 | 749305507 |
22 | 809300986 | 815897933 | 830998817 |
23 | 907775955 | 914861347 | 943770542 |
24 | 1009444761 | 1013648627 | 1061295893 |
(2日目 終了時点での感想)
意外にも事前予想通りに動きました。
2日目朝の時点での感覚では10.5億くらいまで伸びるかなーと思っていたんですが、そんなことなかった。
夕方再計算して10.2億くらいで、こちらは1000万程度の誤差だから個人的には許容範囲か。
私が自分の終盤予想を信用していないのはこういう事が過去に何度もあったため。
コメント