2021/09 火有利古戦場の個人ランキング古戦場の英雄ボーダーについて記載します。
予想と言える程の精度はなく、眺めてるだけです。
考え方については以下の記事を参照。
[グラブル][古戦場]ボーダー予想
古戦場の予選Aランクボーダーラインを予想しようという内容
注意
当記事の内容は結果を保証するものではありません。
あくまで予測なので最後は自己責任でご使用ください。
データ取得タイミング次第で実際の値と異なる場合があります。
「-」とか「?」になっている箇所はデータを取得してない、かつ近似値を入れる必要もないため省略している箇所です。
取得し損ねた場合の箇所はそれっぽい値を入れることがあります。
(その時は備考記載します)
今の感想
ぜんっぜんわかんね!
ちょっと考えてみました。
→この方法がダメなのは分かった!
↓全日分に記載ちゅう
本戦貢献度の変化量
赤字は追記
火有利 | 土有利 | 水有利 | 光有利 | |
Day | 2021/9 | 2021/7 | 2021/4 | 2021/1 |
1 | 428,278,628 | 491,610,043 | 383,527,626 | 254,399,353 |
2 | 513,609,952 | 544,972,450 | 429,310,817 | 302,251,222 |
3 | 638,133,177 | 707,916,953 | 643,064,599 | 499,156,063 |
4 | 1,018,392,680 | 898,446,535 | 699,245,624 | |
合計 | 2,762,892,126 | 2,354,349,577 | 1,755,052,262 | |
所感 | 土 > 火 > 水 という状況 |
本戦貢献度の変化量比率
各回1日目に対する各日の速度を言っています。赤字は追記
火有利 | 土有利 | 水有利 | 光有利 | |
Day | 2021/9 | 2021/7 | 2021/4 | 2021/1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1.199 | 1.109 | 1.119 | 1.188 |
3 | 1.490 | 1.440 | 1.677 | 1.962 |
4 | 2.072 | 2.343 | 2.749 | |
所感 | 光は参考にならなそう |
本戦1日目の貢献度の対火属性比較
火対火 | 土対火 | 水対火 | 光対火 |
1.000 | 0.871 | 1.117 | 1.683 |
所感 | 土と水の中間くらいになりそう |
各属性の変化量比率 × 火有利1日目
Day | 火有利基準 | 土有利基準 | 水有利基準 | 光有利基準 |
1 | 428,278,628 | 428,278,628 | 428,278,628 | 428,278,628 |
2 | 513,609,952 | 474,766,650 | 479,403,921 | 508,836,745 |
3 | 638,133,177 | 616,719,910 | 718,099,051 | 840,323,968 |
4 | ? | 887,198,758 | 1,003,279,616 | 1,177,172,634 |
以上から予想できる火有利の各日の貢献度量
Day | 下方予想 | まんなか予想 | 上方予想 |
1 | 428,278,628 | 428,278,628 | 428,278,628 |
2 | 474,766,650 | 477,085,285 | 479,403,921 |
3 | 616,719,910 | 667,409,480 | 718,099,051 |
4 | 887,198,758 | 945,239,187 | 1,003,279,616 |
所感 | ※まんなか予想より下回るとは思う |
(4日目時点での状況追記)
2日目は想定より早く、3日目は想定より遅かった模様。肉不足?
最終予想 (1日目終了時から見た場合)
だいたいこんな感じのイメージで線を引いてみる。
下方予想 | 真ん中予想 | 上方予想 | |
1日目終了時 | 808,218,193 | 808,218,193 | 808,218,193 |
2日目終了時 | 1,282,984,843 | 1,285,303,478 | 1,287,622,114 |
3日目終了時 | 1,899,704,753 | 1,952,712,959 | 2,005,721,165 |
4日目終了時 | 2,786,903,511 | 2,897,952,146 | 3,009,000,781 |
下方予想は2日目夜の時点でもうなさそうな気がしている。
→2日目終了時点の2000位 : 1,321,828,145
2日目終了時点で上方予想すら外してんじゃねーか!
→3日目終了時点の2000位 : 1,959,961,322
3日目終了時点では逆に収まった模様。
前例から、1・2日目が早めの時は3,4日目は予想を下回る傾向あり。
4日目終了時点
上方予想の範囲内で終了(2,937,531,450)
1日目 20時 (旧)
1日目の20時を基準に、前回、前々回と比較。
もはや予測ですらない。
4日目 の状況(旧)
なんも予想できていないので省略。
全日分
全日分になります。
1日3回くらい更新予定。
D | H | 2021/9(火有利) | 2021/7(土有利) | 2021/4(水有利) |
1 | 7 | 379,939,565 | 591,057,915 | 496,907,626 |
8 | 405,962,672 | 618,370,636 | 514,215,773 | |
9 | 435,820,627 | 650,124,850 | 536,940,041 | |
10 | 462,381,232 | 680,640,831 | 557,836,098 | |
11 | 490,371,475 | 711,112,223 | 580,382,291 | |
12 | 516,065,491 | 738,027,784 | 603,285,169 | |
13 | 537,973,168 | 765,438,266 | 625,971,656 | |
14 | 561,235,618 | 791,886,348 | 647,225,004 | |
15 | 582,752,425 | 816,734,917 | 669,695,558 | |
16 | 604,257,205 | 842,312,658 | 690,185,220 | |
17 | 629,203,358 | 868,722,450 | 710,968,148 | |
18 | 651,505,267 | 898,433,543 | 734,470,402 | |
19 | 672,580,553 | 923,303,094 | 754,079,461 | |
20 | 697,417,077 | 949,764,992 | 775,350,101 | |
21 | 725,014,858 | 983,091,051 | 801,007,468 | |
22 | 750,939,406 | 1,015,165,650 | 828,268,834 | |
23 | 780,492,093 | 1,046,759,070 | 853,967,772 | |
24 | – | – | – | |
2 | 7 | 808,218,193 | 1,082,667,958 | 880,435,252 |
8 | 841,373,828 | 1,113,480,397 | 904,055,867 | |
9 | 879,531,560 | 1,153,368,548 | 929,572,385 | |
10 | 913,745,564 | 1,183,940,874 | 957,249,166 | |
11 | 946,560,841 | 1,214,814,643 | 983,774,275 | |
12 | 974,812,642 | 1,249,640,825 | 1,008,133,670 | |
13 | 1,003,780,268 | 1,275,747,238 | 1,031,763,375 | |
14 | 1,025,701,972 | 1,300,809,136 | 1,054,124,495 | |
15 | 1,053,584,921 | 1,331,760,724 | 1,079,710,041 | |
16 | 1,079,807,420 | 1,361,625,144 | 1,104,735,863 | |
17 | 1,110,678,329 | 1,393,574,516 | 1,129,772,985 | |
18 | 1,138,029,801 | 1,425,305,630 | 1,153,962,135 | |
19 | 1,165,944,332 | 1,452,696,062 | 1,179,984,542 | |
20 | 1,197,437,779 | 1,483,075,757 | 1,203,343,367 | |
21 | 1,226,297,810 | 1,517,071,687 | 1,230,155,675 | |
22 | 1,261,200,461 | 1,554,626,834 | 1,257,508,436 | |
23 | 1,292,778,583 | 1,591,821,829 | 1,284,001,606 | |
24 | – | – | – | |
3 | 7 | 1,321,828,145 | 1,627,640,408 | 1,309,746,069 |
8 | 1,344,599,016 | 1,656,152,085 | 1,336,692,094 | |
9 | 1,377,350,907 | 1,685,167,092 | 1,364,128,706 | |
10 | 1,406,426,717 | 1,716,728,505 | 1,393,579,553 | |
11 | 1,442,015,290 | 1,752,528,964 | 1,426,023,627 | |
12 | 1,473,918,968 | 1,787,639,368 | 1,459,201,548 | |
13 | 1,508,593,190 | 1,823,099,979 | 1,496,481,757 | |
14 | 1,544,701,239 | 1,861,200,170 | 1,531,598,717 | |
15 | 1,582,518,515 | 1,900,262,193 | 1,565,178,686 | |
16 | 1,619,966,485 | 1,941,305,937 | 1,600,642,531 | |
17 | 1,658,088,435 | 1,978,632,414 | 1,635,529,006 | |
18 | 1,695,750,995 | 2,021,987,706 | 1,672,945,463 | |
19 | 1,733,862,548 | 2,067,031,588 | 1,713,051,435 | |
20 | 1,775,782,665 | 2,111,502,169 | 1,754,057,506 | |
21 | 1,915,185,013 | 2,160,449,024 | 1,800,469,243 | |
22 | 1,868,180,766 | 2,213,530,946 | 1,850,932,518 | |
23 | 1,915,185,013 | 2,269,532,429 | 1,900,512,856 | |
24 | – | – | – | |
4 | 7 | 1,959,961,322 | 2,335,557,361 | 1,952,810,668 |
8 | 2,016,560,260 | 2,385,479,943 | 1,999,949,664 | |
9 | 2,069,063,714 | 2,436,874,228 | 2,045,509,593 | |
10 | 2,121,951,205 | 2,488,043,801 | 2,090,882,207 | |
11 | 2,174,248,037 | 2,547,053,358 | 2,141,518,468 | |
12 | 2,217,757,524 | 2,601,979,947 | 2,187,575,391 | |
13 | 2,268,182,248 | 2,650,348,957 | 2,231,873,472 | |
14 | 2,322,523,188 | 2,708,203,140 | 2,280,677,666 | |
15 | 2,375,824,110 | 2,759,897,540 | 2,328,634,357 | |
16 | 2,432,576,748 | 2,811,265,781 | 2,375,607,762 | |
17 | 2,483,929,492 | 2,867,329,407 | 2,425,799,571 | |
18 | 2,539,952,091 | 2,923,769,561 | 2,477,822,936 | |
19 | 2,598,458,879 | 2,983,011,918 | 2,531,386,742 | |
20 | 2,659,204,186 | 3,049,898,551 | 2,586,948,684 | |
21 | 2,723,633,556 | 3,126,428,500 | 2,651,750,529 | |
22 | 2,793,163,511 | 3,204,309,448 | 2,716,978,825 | |
23 | 2,863,630,705 | 3,275,400,155 | 2,779,784,920 | |
24 | 2,937,531,450 | 3,353,950,041 | 2,851,257,203 |
コメント